●网站首页>水泵产品展示:YGB型不锈钢转子泵

适用范围:
(1)乳品类:乳酷块、雪糕、乳浆、牛油、冰淇淋、酸牛奶、酸奶油。
(2)食品类:果冻、布丁、巧克力、果类蜜践、番茄酱、水果泥、酵母泥、肉糜、面色糕点。
(3)化工类:脂肪、溶剂、树脂、聚合物、染料、油漆、冲晒液、油剂。
(4)饮料类:果汁饮料、汽水、麦牙汁、啤酒。
(5)药品类:药丸糊、浸膏、乳化液、膏剂。
(6)化妆品类:面膏、洗发水、牙膏、发型凝胶、香精油。

 
 
泵性能参数表:
   对应流量Q 参考压力
Mpa
转速
r/min
功率
KW
m3/h L/min
YGB-3 0.3--0.65 5--10.83 0.1 200-500 0.55
YGB-6 0.65--1.6 10.83--26.67 0.2 200-500 0.75
YGB-8 0.85--2.16 14.17--36 0.2 200-500 1.5
YGB-12 1.3--3.2 21.67--53.33 0.3 200-500 2.2
YGB-20 2.1--5.4 35--90 0.3 200-500 3
YGB-30 3.2--6.5 53.33--108.33 0.4 200--400 4
YGB-36 3.8--7.6 63.33-126.67 0.4 200--400 5.5
YGB-50 5.6--11 93.33--183.33 0.4 200--400 5.5
YGB-66 7.1--14 118.33-233.33 0.4 200--400 7.5
YGB-78 9--18 150--300 0.6 200--400 7.5
YGB-100 11--21.6 183.33--360 0.6 200--400 11
YGB-135 15--30 250--500 0.6 200--400 11
YGB-160 17--34 283.33--566.67 0.8 200--400 11
YGB-200 21.6--43 360--716.67 0.8 200--400 15
注:1、可定做保温型转子泵;
    2、供输送高粘度、浓度及带颗粒介质(物料);
    3、使用温度范围在-20℃~+130℃,特殊定做温度在-40℃~+200℃。

 

 

 

 
 
如您需要更多信息请联系021-32211988或E-mail:Sales@ygpumps.com