
产品概述
螺旋离心泵在上世纪60年代由秘鲁首先研制开发成功,最初是用于捕鱼虾。为防止固态物质堵塞并使其顺利流出,在叶轮中设有一扭曲螺旋叶片,在锥形轮毂体上由吸入口沿轴向延长,叶片的半径流道逐渐增大,形成螺旋形流通道。我厂生产的YPLX系列螺旋离心泵在原有基础上,引进日本企业的生产技术,对泵进行了更深一步的技术改进,除了原有的皮带轮传动方式,研发出采用轴联式的传动方式,应用范围更广,经过多年的市场推广,在造纸行业、生物行业、污水处理行业、明胶行业、食品行业、化工行业等都得到了广泛应用。所以我厂的螺旋离心泵亦有螺旋浓浆泵、吸鱼泵、吸虾泵、无堵塞螺旋泵、抽皮泵、土豆泵、明胶输皮泵、螺旋污泥泵等名字的别称。
螺旋离心泵适用范围:
A 柔性输送
柔性输送即:低流速,低剪切力和摩擦。此领域列举如下:
1. 采用生物处理法的污水厂:无损坏地输送活性污泥。
2. 食品工业:
输送活鱼、蔬菜、水果等。
3. 化工:
a. 输送含有颗粒的化学纸浆
b. 输送油水混合物
4. 纸浆及造纸工业
a.柔性输送含有纤维的纸浆
b.输送长的纸质纤维
B 输送粘性液体
1. 输送污泥
常见的是输送固含量为13%的污泥
2. 食品工业
输送水果汁、果浆、番茄酱、糖浆、芒果渣、棕榈渣等
3. 化工:
输送粘度达4000CST的化学物质,其修正因数比传统离心泵低得多。
C 无堵塞输送
1. 污水处理厂:输送未经格栅的污水及工业废水。
2. 食品工业:
a. 输送活鱼
b. 输送水果和谷物
c. 输送甘蔗和甘蔗汁
3. 化工
输送含有固体的化学药剂
4. 纸浆及造纸
a. 造纸的循环利用工艺中输送纸浆
b. 输送含有长纤维的纸浆
螺旋离心泵性能参数
| 泵型号 | 流量 | 扬程m | 转速r/min |
功率 KW |
进出口径mm | ||
| m3/h | L/s | ||||||
| YPLX65-260 | 80 | 22.2 | 4 | 1450 | 4 | 100/100 | |
| A | 60 | 16.6 | 6 | 4 | 100/100 | ||
| B | 40 | 11.1 | 10 | 4 | 100/100 | ||
| C | 20 | 5.5 | 15 | 4 | 100/100 | ||
| YPLX65-240 | 50 | 13.8 | 15 | 1750 | 7.5 | 100/100 | |
| A | 60 | 16.6 | 12 | 7.5 | 100/100 | ||
| B | 95 | 26.4 | 7 | 7.5 | 100/100 | ||
| YPLX65-220 | 115 | 31.9 | 6 | 2100 | 11 | 100/100 | |
| A | 100 | 27.7 | 8 | 11 | 100/100 | ||
| B | 80 | 22.2 | 15 | 11 | 100/100 | ||
| C | 50 | 13.8 | 20 | 11 | 100/100 | ||
| YPLX65-215 | 110 | 27.8 | 30 | 2900 | 18.5 | 100/100 | |
| A | 35 | 25.4 | 30 | 15 | 100/100 | ||
| B | 50 | 23.6 | 27 | 11 | 100/100 | ||
| C | 45 | 21.5 | 28 | 11 | 100/100 | ||
| YPLX80-300 | 80 | 22.2 | 35 | 1450 | 18.5 | 100/80 | |
| A | 60 | 16.6 | 42 | 18.5 | 100/80 | ||
| B | 50 | 13.8 | 45 | 18.5 | 100/80 | ||
| C | 40 | 11.1 | 47 | 18.5 | 100/80 | ||
| YPLX100-285 | 100 | 27.7 | 28 | 1450 | 18.5 | 125/100 | |
| A | 140 | 38.8 | 23 | 18.5 | 125/100 | ||
| B | 180 | 50 | 16 | 18.5 | 125/100 | ||
| C | 200 | 55.5 | 12 | 18.5 | 125/100 | ||
| YPLX150-320 | 450 | 125 | 6 | 1450 | 22 | 200/150 | |
| A | 400 | 111.1 | 10 | 22 | 200/150 | ||
| B | 350 | 97.2 | 15 | 22 | 200/150 | ||
| C | 260 | 72.2 | 18 | 22 | 200/150 | ||
| D | 210 | 58.3 | 20 | 22 | 200/150 | ||
| E | 200 | 55.5 | 22 | 22 | 200/150 | ||
| YPLX200-370 | 600 | 166.6 | 20 | 1450 | 55 | 250/200 | |
| A | 360 | 100 | 30 | 45 | 250/200 | ||
| B | 420 | 116.6 | 25 | 45 | 250/200 | ||
| C | 460 | 127.7 | 23 | 45 | 250/200 | ||
| D | 520 | 144.4 | 21 | 45 | 250/200 | ||
| YPLX250-380 | 800 | 222.2 | 20 | 1450 | 90 | 300/250 | |
| A | 500 | 138.8 | 25 | 75 | 300/250 | ||
| B | 550 | 152.7 | 30 | 90 | 300/250 | ||
| C | 450 | 125 | 35 | 75 | 300/250 | ||
| YPLX350-420 | 1700 | 472.2 | 15 | 960 | 110 | 450/350 | |
| A | 2300 | 638.8 | 21 | 185 | 450/350 | ||
| B | 3000 | 833.3 | 18 | 200 | 450/350 | ||
| C | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 450/350 | ||
结构说明
YPLX系列螺旋离心泵是离心式叶轮和容积式叶轮的组合,一般由1片或2片大包角开式扭曲叶片组成。由于其结构独特,通过性能好,可以输送含大颗粒、长纤维物质的液体。输送浆料运行平稳,对浆料破坏性小,无损性好。